大型IDC機房
石油
化工
冶金
核電
電力
工業制造
軌道交通
船舶
軍工
醫療
銀行 / 債券結算中心
公路和鐵路
港口和碼頭
精密儀器設備
功能特點:
1. 高效雙轉換在線UPS,在線雙轉換設計高效率可達96%。
2. DSP模塊并聯控制設計,提高機器性能與容量擴展性。
3. 輸出功率因素Output PF = 1 (KVA = KW)。
4. 電源模塊、STS模塊和電池模塊模組化設計便于更新維護與維修。
5. N+1或N+R 并聯冗余應用設計增加系統靈活性。
6. 充電電流可調,每個模塊大充電電流可達8A。
7. 5.7'' LCD 圖形化設計,顯示更加直觀清晰。
技術參數:
機柜型號 | LKRM90/15U | LKRM90/30U | LKRM120/42U | LKRM120/30U | LKRM180/30U | LKRM200/42U | LKRM210/42U |
相位 | 3進3出 | ||||||
機柜容量 | 90KW or 60KW | 90KW | 120KW | 120KWor80KW | 180KWor120KW | 200 KW | 210 KW |
電池模式 | 外接電池組 | 內建電池模塊可選 | 外接電池組 | ||||
電源模塊型號/容量 | PM 20KVA : 20KVA/20KW或PM 30KVA: 30KVA/30KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | PM 20KVA :20KVA/20KW或 PM 30KVA:30KVA/30KW | PM 20KVA : 20KVA/20KW | PM 30KVA : 30KVA/30KW | |
可安裝電源模塊數量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7+1 |
可安裝整組電池模塊套數** | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
輸入 | |||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | ||||||
電壓笵圍 | 100%負載 305 ~ 478 VAC ; <70%負載 208 ~ 304VAC | ||||||
額定頻率 | 50/60Hz (自動選擇) | ||||||
頻率笵圍 | 40Hz ~70Hz | ||||||
輸入功率因素 | 100%負載> 0.99 ; 50% 負載 >0.98 | ||||||
電流諧波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% 負載 | ||||||
輸出 | |||||||
額定電壓 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | ||||||
電壓穩定性(穩態) | ≦± 1% 典型值 (平衡負載) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡負載) | ||||||
電壓穩定性(瞬態) | ≦± 5% 典型值 | ||||||
額定頻率 | 50/60Hz | ||||||
頻率笵圍(同步笵圍) | 46Hz~54Hz 或 56Hz~64Hz | ||||||
過載能力 | 110% 時 60分鐘, 125% 時 10分鐘, 150% 時 60秒, >150% 時 200毫秒 | ||||||
諧波失眞 | ≦ 1.5% THD (線性負載) ; ≦ 4% THD (非線性負載) | ||||||
效率 | 高可達 94.5% | ||||||
電池 / 充電 | |||||||
額定電壓 | ± 216V (12V x 36 節) | ||||||
大電壓 | ± 240V (12V x 40 節) | ||||||
低電壓 | ± 192V (12V x 32 節) | ||||||
浮充電壓 | 2.25V / Cell | ||||||
大充電壓 | 2.35V / Cell | ||||||
溫度補償 | 有 | ||||||
大充電電流 | 8A | 8A用于30KW模塊;6A用于20KW模塊 | 6A | 8A | |||
物理性能 | |||||||
機柜尺寸(深x寬x高)mm | 1100x514x763 | 1100x600x1475 | 1100x600x2010 | 1100x600x1475 | 1100x600x1475 | 1100x600x2010 | |
使用環境 | |||||||
工作溫度 | 0 ~ 40°C | ||||||
相對濕度 | 0 ~ 95%不結露 | ||||||
海拔*** | <1000m 額定功率 | ||||||
IP防護等級 | IP 20 | ||||||
控制管理 | |||||||
RS-232/USB | 支持 Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7, Linux 和 MAC | ||||||
SNMP(可選擇) | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 | ||||||
安規標準 | |||||||
安規 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||||
電磁規笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
* 當工作溫度高于 30℃ , 輸出功率因素將會下降 , 31℃ ~35℃ 功率因素 0.9, 36℃ ~40℃ 則変成 0.8
***如果UPS安裝并用于海拔高度超過1000米的環境時,輸出功率在計算上應每100 米遞減1%
現行產品規格若有變更不再另行通知