當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > UPS電源 > 聯(lián)科UPS電源 > 聯(lián)科UPS LK系列高頻機(jī)三進(jìn)三出40-200KL
數(shù)據(jù)中心
銀行證券
稅務(wù)
通信/郵政
廣電
公安/交通
電力
醫(yī)療
工業(yè)控制
國(guó)防
功能特點(diǎn):
1.數(shù)字化控制實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換。
2.微處理器控制確保高可靠性。
3.50Hz/60Hz 變頻轉(zhuǎn)換模式。
4.輸出功率因素可達(dá) 0.8/0.9。
5.ECO 模式提供節(jié)能效果。
6.兼容發(fā)電機(jī)。
7.內(nèi)置維護(hù)旁路開關(guān)便于維護(hù)。
8.N+X并聯(lián)冗余應(yīng)用(大可并3臺(tái))。
技術(shù)特點(diǎn):
1.靈活配置,因需而變--針對(duì)電磁干擾與射頻干擾,LK系列UPS依循國(guó)際標(biāo)EN50091-3IE6100-4系列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),有效提高了UPS使用的安全性與可靠性。
2.智能管理--旁路供電時(shí)使UPS的應(yīng)急處理能力大大加強(qiáng),用戶的負(fù)載設(shè)備若在電壓較高時(shí)會(huì)有危險(xiǎn),LK系列能提供旁路供電電壓過高保護(hù),以保護(hù)負(fù)載設(shè)備的安全。
3.豐富的通訊和監(jiān)控--控制面板一目了然,能將UPS運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,負(fù)載情況,電池供電狀況等清晰顯示在面板上,隨時(shí)掌握UPS的運(yùn)行參數(shù)和工作狀態(tài)。外形精巧的輕觸式按鍵,操作更簡(jiǎn)易,輕輕一按,便可開啟、關(guān)閉電源。
4.寬輸入電壓--輸入范圍更寬廣。
5.適應(yīng)各種電網(wǎng)環(huán)境--應(yīng)用高速DSP數(shù)字化控制技術(shù)及超高頻控制技術(shù),采用高精度SMD技術(shù),完全清除了由芯片自身產(chǎn)生的各種高頻信號(hào)對(duì)其它芯片的干擾,從而讓各個(gè)芯片模塊能夠不受干擾而正常運(yùn)行,大大提高了可靠性。以創(chuàng)新的軟件程式控制方式,替代繁復(fù)的硬件線路, 不僅體積小, 重量輕, 更能提供穩(wěn)定的電源護(hù)。
6.自動(dòng)啟動(dòng)功能--當(dāng)市電異常后進(jìn)入電池模式供電直到電池狀態(tài)關(guān)機(jī)。市電恢復(fù)正常后,LK系列UPS會(huì)動(dòng)啟動(dòng)開機(jī),正常供電,無需用戶開機(jī)。
7.多種通信方式--SNMP+USB+RS232多種通信方式,可選RS485。
8.并機(jī)冗余(大可并3臺(tái))--采用當(dāng)今數(shù)字化并機(jī)技術(shù),更小環(huán)流,提高了并機(jī)運(yùn)行的可靠性。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LK3340KL | LK3360KL | LK3380KL | LK33100KL | LK33120KL | LK33160KL | LK33200KL | ||||||
相位 | 三進(jìn)三出 | ||||||||||||
容量 | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | ||||||
輸入 | |||||||||||||
輸入電壓 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
電壓范圍 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 負(fù)載; 305-478 VAC (3相) @100% 負(fù)載 | ||||||||||||
頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% 負(fù)載 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出電壓 | 3 x 400V AC (3Ph+N) | ||||||||||||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | ||||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||
浪涌比率 | 3:1(大) | ||||||||||||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負(fù)載) ; ≦ 5 % THD(非線性負(fù)載) | ||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流到直流 | 無 | |||||||||||
逆變到旁路 | 無 | ||||||||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||||
市電模式 | 95%
| ||||||||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||||||
電池模式 | 92% | 93% | |||||||||||
電池 | |||||||||||||
電池型號(hào) | 根據(jù)實(shí)際應(yīng)用選配 | ||||||||||||
直流電壓/數(shù)量 | ±12V x N(N=16~20)/32~40節(jié)(必須偶數(shù)) | ||||||||||||
大充電電流 | 4A | 8A | 12A | 16A | |||||||||
充電電壓 | ±13.65V x N(N=16~20) | ||||||||||||
顯示說明 | |||||||||||||
LCD 顯示 | 負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||||
警告聲音 | |||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||||||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||
尺寸、深×寬×高(mm) | 815x300x1000 | 790x360x900 | 850x550x1500 | 950x550x1700 | 1000x650x2100 | ||||||||
凈重 (KG) | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||||||||
使用環(huán)境 | |||||||||||||
溫濕度 | 相對(duì)濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40°C (不結(jié)露) | ||||||||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米處 | 少于65dB @ 1 米處 | |||||||||||
智能RS-232/可選USB | 支援 Windows ? 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows ? 7/8、Linux 和 MAC | ||||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||||||||||
現(xiàn)行產(chǎn)品規(guī)格若有變更不再另行通知